技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
電源 | AC: 85V~285V DC:100V~375V 兩路交/直流通用電源,雙冗余設(shè)計 |
接口 | 8 路(機架式最大16路)RS-485接口;2路 10/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口; 3 路告警輸出接口;B碼對時接口;PPS秒脈沖輸出接口; |
規(guī)約 | 主站:DL/T719(IEC60870-5-102)、DL/T698.41(Q/GDW376.1)、DL/T698.45、DL/T860(IEC61850)、MODBUS、CDT 電能表:DL/T645(1997、2007)、DL/T698、蘭吉爾、DLMS、愛拓利SL7000、紅相、EDMI(MK3、MK6E、MK10E)、ISKRA、IEC1107、ABB、MAX2510、ANSI1800、 ION、MODBUS |
時鐘 | 計時誤差≤0.5s/天;對鐘誤差≤0.5s,支持多種對鐘方式 |
存儲 | 4GB 可移動存儲卡(可擴展),存儲周期 1 min~1440 min 可設(shè)置 |
顯示 | 彩色觸摸屏800*480 分辨率 |
| 異常記錄 | 通訊故障/恢復(fù)、設(shè)備異常/恢復(fù)、事件、用戶登錄、網(wǎng)絡(luò)連接 |






